Fire Fighter Towerrun 2026
| Datum | Samstag 28.11.2026 |
| Zeit | 10:00 - 15:00 Uhr |
| Ort | Aussichtsturm Hardwald |
| Parkplatz | Parkplatz Dietlikon Klotenerstrasse Höhe alte Winterthurerstrasse |
| Anreise | individuell bis Parkplatz |
| Shuttle | 2 Fahrzeuge (PTF Bassersdorf, PTF Dietlikon) Teilnehmer werden mit Material zum Turm gefahrte. Besucher zu Fuss (ca. 20min) |
| Eigeladene Organisationen | zum Hardwald angrenzenden Feuerwehren |
| Greencard | 3-9. Platz noch frei (Bewerbungen möglich) |
| Teilnehmerzahl | max. 20 Team’s (definitive Teilnahmebestätigung erfolgt bis 26.Sept. 2026) |
| Team's | 4-5 AdF pro Team - max 2 Team's pro FW-Organisation |
| Startgeld | Fr 100.- pro Team inkl. 1 Wurst/Getränk |
| Turm | 41m / 210 Stufen |
| Vorgaben | - müssen seit mind. 1 Jahr der Organisation angehören - Männer und Frauen können gleichermasse teilnehmen - Einsatzkleider (FW-Stiefel, Einsatzhosen/-jacke/-handschuhe, Helm, AS Gerät mit Stahlflasche) - Die ganze Ausrüstung muss durch die entsprechende Organisation gestellt werden |
Grobablauf Ablauf
- ab 09:00 Shuttle Parkplatz -> Turm
- 09:45 - 10:15 Startnummerausgabe - jeder Teilnehmer einzel
- 10:15 Breefing - Athleten Information & Detailablauf
- 10:30 - 11:30 Start 1. Lauf - Einzelstart in Abstand von 30 Sekunden
- 11:30 - 12:30 Start 2. Lauf - Einzelstart in Abstand von 30 Sekunden
- 13.00 Finallauf - die schnellsten drei Athleten des Tages
- 13:30 Rangverkündigung - FW-Organisation und die ersten drei Single Athleten
- 15:00 Ende - Abschluss Festwirtschaft